發布時間:2021-12-02
瀏覽次數:6422
特點 : 超細研磨能力強,處理產量大,能耗低,操作方便。
類別 | SCM-1000 | SCM-1500 | SCM-2500 | SCM-3500 | SCM-5000 |
容積(L) | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
料漿濃度(%) | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
粒度(μm) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
產量(t/h) | 1000-2000 | 1200-2500 | 1600-3000 | 2000-3500 | 2500-5000 |
介質添加量(t) | 1-1.2 | 1.2-1.8 | 2.2-3.0 | 3.0-4.0 | 3.5-5.0 |
裝機功率(kw) | 132 | 160 | 220 | 250 | 280 |
注:生產能力視不同的物料性質和粒度有所變化。 |
Copyright ? 2021 江蘇中遠機械設備制造有限公司 All Rights Reserved.
15006143586
微信二維碼